Версия для печати ← Вернуться к списку отчетов
Месяц | Стоимость (руб./кв.м.) | % |
---|---|---|
Январь 2010 года | 41221.23 | - |
Февраль 2010 года | 41184.83 | −0.09% |
Март 2010 года | 41333.38 | +0.36% |
Апрель 2010 года | 41230.23 | −0.25% |
Май 2010 года | 41483.07 | +0.61% |
Июнь 2010 года | 42040.21 | +1.34% |
Июль 2010 года | 42938.58 | +2.14% |
Август 2010 года | 43813.14 | +2.04% |
Сентябрь 2010 года | 44242.60 | +0.98% |
Октябрь 2010 года | 45852.49 | +3.64% |
Ноябрь 2010 года | 45790.06 | −0.14% |
Декабрь 2010 года | 45860.04 | +0.15% |
Январь 2011 года | 46363.53 | +1.10% |
Февраль 2011 года | 46657.35 | +0.63% |
Март 2011 года | 46928.05 | +0.58% |
Апрель 2011 года | 47343.18 | +0.88% |
Май 2011 года | 47565.80 | +0.47% |
Июнь 2011 года | 47802.37 | +0.50% |
Июль 2011 года | 47981.79 | +0.38% |
Август 2011 года | 48297.12 | +0.66% |
Сентябрь 2011 года | 48669.75 | +0.77% |
Октябрь 2011 года | 49001.28 | +0.68% |
Ноябрь 2011 года | 49175.09 | +0.35% |
Декабрь 2011 года | 49450.75 | +0.56% |
Январь 2012 года | 49233.03 | −0.44% |
Февраль 2012 года | 50377.34 | +2.32% |
Март 2012 года | 51256.75 | +1.75% |
Апрель 2012 года | 51876.32 | +1.21% |
Май 2012 года | 52482.47 | +1.17% |
Июнь 2012 года | 52694.57 | +0.40% |
Июль 2012 года | 53070.32 | +0.71% |
Август 2012 года | 53640.45 | +1.07% |
Сентябрь 2012 года | 54161.71 | +0.97% |
Октябрь 2012 года | 54807.65 | +1.19% |
Ноябрь 2012 года | 55491.61 | +1.25% |
Декабрь 2012 года | 55830.11 | +0.61% |
Январь 2013 года | 56341.28 | +0.92% |
Февраль 2013 года | 56498.45 | +0.28% |
Март 2013 года | 56685.02 | +0.33% |
Апрель 2013 года | 56812.50 | +0.22% |
Май 2013 года | 57052.95 | +0.42% |
Июнь 2013 года | 57314.81 | +0.46% |
Июль 2013 года | 57359.91 | +0.08% |
Август 2013 года | 57172.07 | −0.33% |
Сентябрь 2013 года | 57413.29 | +0.42% |
Октябрь 2013 года | 57177.80 | −0.41% |
Ноябрь 2013 года | 57317.32 | +0.24% |
Декабрь 2013 года | 57042.38 | −0.48% |
Январь 2014 года | 57117.23 | +0.13% |
Февраль 2014 года | 57538.04 | +0.74% |
Март 2014 года | 57463.98 | −0.13% |
Апрель 2014 года | 57641.00 | +0.31% |
Май 2014 года | 57717.36 | +0.13% |
Июнь 2014 года | 57596.30 | −0.21% |
Июль 2014 года | 57620.65 | +0.04% |
Август 2014 года | 57129.48 | −0.85% |
Сентябрь 2014 года | 57708.74 | +1.01% |
Октябрь 2014 года | 57159.26 | −0.95% |
Ноябрь 2014 года | 57524.93 | +0.64% |
Декабрь 2014 года | 57363.13 | −0.28% |
Январь 2015 года | 57325.68 | −0.07% |
Февраль 2015 года | 57172.17 | −0.27% |
Март 2015 года | 56754.26 | −0.73% |
Апрель 2015 года | 57203.74 | +0.79% |
Май 2015 года | 56205.37 | −1.75% |
Июнь 2015 года | 55785.73 | −0.75% |
Июль 2015 года | 55890.84 | +0.19% |
Август 2015 года | 55953.67 | +0.11% |
Сентябрь 2015 года | 55497.55 | −0.82% |
Октябрь 2015 года | 55182.99 | −0.57% |
Ноябрь 2015 года | 54299.26 | −1.60% |
Декабрь 2015 года | 52890.58 | −2.59% |
Январь 2016 года | 53177.82 | +0.54% |
Февраль 2016 года | 52498.78 | −1.28% |
Март 2016 года | 52772.05 | +0.52% |
Апрель 2016 года | 52895.44 | +0.23% |
Май 2016 года | 52951.96 | +0.11% |
Июнь 2016 года | 52317.11 | −1.20% |
Июль 2016 года | 52822.89 | +0.97% |
Август 2016 года | 53162.64 | +0.64% |
Сентябрь 2016 года | 52942.88 | −0.41% |
Октябрь 2016 года | 52986.98 | +0.08% |
Ноябрь 2016 года | 52542.88 | −0.84% |
Декабрь 2016 года | 51697.72 | −1.61% |
Январь 2017 года | 52580.36 | +1.71% |
Февраль 2017 года | 52781.27 | +0.38% |
Март 2017 года | 52637.55 | −0.27% |
Апрель 2017 года | 52822.52 | +0.35% |
Май 2017 года | 51923.26 | −1.70% |
Июнь 2017 года | 52052.66 | +0.25% |
Июль 2017 года | 52150.23 | +0.19% |
Август 2017 года | 52452.55 | +0.58% |
Сентябрь 2017 года | 52077.27 | −0.72% |
Октябрь 2017 года | 52567.79 | +0.94% |
Ноябрь 2017 года | 57084.13 | +8.59% |
Декабрь 2017 года | 57015.74 | −0.12% |
Январь 2018 года | 56699.28 | −0.56% |
Февраль 2018 года | 57492.23 | +1.40% |
Март 2018 года | 57550.85 | +0.10% |
Апрель 2018 года | 57966.18 | +0.72% |
Май 2018 года | 58061.20 | +0.16% |
Июнь 2018 года | 58612.27 | +0.95% |
Июль 2018 года | 58680.10 | +0.12% |
Август 2018 года | 59015.04 | +0.57% |
Сентябрь 2018 года | 59179.98 | +0.28% |
Октябрь 2018 года | 58948.72 | −0.39% |
Ноябрь 2018 года | 60029.34 | +1.83% |
Декабрь 2018 года | 60515.61 | +0.81% |
Январь 2019 года | 61466.57 | +1.57% |
Февраль 2019 года | 61585.28 | +0.19% |
Март 2019 года | 61453.87 | −0.21% |
Апрель 2019 года | 61724.57 | +0.44% |
Май 2019 года | 62708.09 | +1.59% |
Июнь 2019 года | 63459.86 | +1.20% |
Июль 2019 года | 63231.13 | −0.36% |
Август 2019 года | 64444.78 | +1.92% |
Сентябрь 2019 года | 64272.27 | −0.27% |
Октябрь 2019 года | 64795.03 | +0.81% |
Ноябрь 2019 года | 66722.87 | +2.98% |
Декабрь 2019 года | 67617.01 | +1.34% |
Январь 2020 года | 67740.03 | +0.18% |
Февраль 2020 года | 68657.66 | +1.35% |
Март 2020 года | 69687.58 | +1.50% |
Апрель 2020 года | 68763.36 | −1.33% |
Май 2020 года | 70059.68 | +1.89% |
Июнь 2020 года | 71202.75 | +1.63% |
Июль 2020 года | 71517.89 | +0.44% |
Август 2020 года | 72693.70 | +1.64% |
Сентябрь 2020 года | 73979.45 | +1.77% |
Октябрь 2020 года | 75991.96 | +2.72% |
Ноябрь 2020 года | 79516.90 | +4.64% |
Декабрь 2020 года | 82127.73 | +3.28% |
Январь 2021 года | 83878.58 | +2.13% |
Февраль 2021 года | 86473.00 | +3.09% |
Март 2021 года | 88281.41 | +2.09% |
Апрель 2021 года | 88983.93 | +0.80% |
Май 2021 года | 89750.00 | +0.86% |
Июнь 2021 года | 91033.61 | +1.43% |
Июль 2021 года | 91288.04 | +0.28% |
Август 2021 года | 91889.72 | +0.66% |
Сентябрь 2021 года | 97266.52 | +5.85% |
Октябрь 2021 года | 100628.31 | +3.46% |
Ноябрь 2021 года | 98421.80 | −2.19% |
Декабрь 2021 года | 97400.30 | −1.04% |
Январь 2022 года | 101211.47 | +3.91% |
Февраль 2022 года | 105147.41 | +3.89% |
Март 2022 года | 108823.83 | +3.50% |
Апрель 2022 года | 112106.17 | +3.02% |
Май 2022 года | 115025.92 | +2.60% |
Июнь 2022 года | 103386.30 | −10.12% |
Июль 2022 года | 119072.11 | +15.17% |
Август 2022 года | 113209.48 | −4.92% |
Сентябрь 2022 года | 123211.39 | +8.83% |
Октябрь 2022 года | 116518.08 | −5.43% |
Ноябрь 2022 года | 111675.35 | −4.16% |
Декабрь 2022 года | 112499.20 | +0.74% |
Январь 2023 года | 122689.18 | +9.06% |
Февраль 2023 года | 123517.17 | +0.67% |
Март 2023 года | 125421.54 | +1.54% |
Апрель 2023 года | 122357.73 | −2.44% |
Май 2023 года | 124007.98 | +1.35% |
Июнь 2023 года | 126168.14 | +1.74% |
Июль 2023 года | 127027.08 | +0.68% |
Август 2023 года | 139961.67 | +10.18% |
Сентябрь 2023 года | 131112.86 | −6.32% |
Октябрь 2023 года | 129818.66 | −0.99% |
Ноябрь 2023 года | 134547.83 | +3.64% |
Декабрь 2023 года | 137221.82 | +1.99% |
Январь 2024 года | 139719.03 | +1.82% |
Описание отчета:
Отчет показывает динамику стоимости квадратного метра в Иркутске.
Отчет позволяет увидеть динамику стоимости квадратного метра по месяцам за выбранный период.
Значения указаны в рублях за квадратный метр.
В таблице для каждого значения показано изменение относительно предыдущего месяца.